País o región: Chile [mapa]
Nota: La lista del SACC solamente incluye las aves de América del Sur
Número de especies: 524
Número de endemismos: 11
Número de endemismos reproductores: 2
Número de especies globalmente amenazadas: 32
Número de especies introducidas: 5
Fecha de la última revisión: 2018-12-27
Última modificación: 2018-12-28
Véase también: http://www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCCountryLists.htm
Número de endemismos: 11
Número de endemismos reproductores: 2
Número de especies globalmente amenazadas: 32
Número de especies introducidas: 5
Fecha de la última revisión: 2018-12-27
Última modificación: 2018-12-28
Véase también: http://www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCCountryLists.htm
| RHEIIFORMES: Rheidae | |||
| Lesser Rhea | Rhea pennata | Ñandú petiso | |
TINAMIFORMES: Tinamidae | |||
| Ornate Tinamou | Nothoprocta ornata | Tinamú pisacca | |
| Chilean Tinamou | Nothoprocta perdicaria | Tinamú Chileno | Endémico |
| Andean Tinamou | Nothoprocta pentlandii | Tinamú Andino | Erradicadas |
| Elegant Crested-Tinamou | Eudromia elegans | Martineta Común | |
| Puna Tinamou | Tinamotis pentlandii | Kiula Andina | |
| Patagonian Tinamou | Tinamotis ingoufi | Kiula Patagona | |
ANSERIFORMES: Anatidae | |||
| Fulvous Whistling-Duck | Dendrocygna bicolor | Suirirí Bicolor | Raras/Accidentales |
| White-faced Whistling-Duck | Dendrocygna viduata | Suirirí Cariblanco | Raras/Accidentales |
| Black-bellied Whistling-Duck | Dendrocygna autumnalis | Suirirí Piquirrojo | Raras/Accidentales |
| Black-necked Swan | Cygnus melancoryphus | Cisne Cuellinegro | |
| Coscoroba Swan | Coscoroba coscoroba | Cisne Coscoroba | |
| Andean Goose | Oressochen melanopterus | Cauquén Guayata | |
| Upland Goose | Chloephaga picta | Cauquén Común | |
| Kelp Goose | Chloephaga hybrida | Cauquén Caranca | |
| Ashy-headed Goose | Chloephaga poliocephala | Cauquén Cabecigrís | |
| Ruddy-headed Goose | Chloephaga rubidiceps | Cauquén Colorado | |
| Torrent Duck | Merganetta armata | Pato Torrentero | |
| Flying Steamer-Duck | Tachyeres patachonicus | Pato vapor volador | |
| Flightless Steamer-Duck | Tachyeres pteneres | Pato vapor del Magallanes | |
| Crested Duck | Lophonetta specularioides | Ánade juarjal | |
| Spectacled Duck | Speculanas specularis | Ánade anteojillo | Casi amenazada |
| Chiloe Wigeon | Anas sibilatrix | Silbón Overo | |
| Yellow-billed Teal | Anas flavirostris | Cerceta barcina | |
| Yellow-billed Pintail | Anas georgica | Ánade maicero | |
| White-cheeked Pintail | Anas bahamensis | Ánade gargantillo | |
| Puna Teal | Anas puna | Cerceta de la Puna | |
| Silver Teal | Anas versicolor | Cerceta capuchina | |
| Blue-winged Teal | Anas discors | Cerceta Aliazul | Raras/Accidentales |
| Cinnamon Teal | Anas cyanoptera | Cerceta Colorada | |
| Red Shoveler | Anas platalea | Cuchara Argentino | |
| Southern Pochard | Netta erythrophthalma | Pato Morado | Raras/Accidentales |
| Rosy-billed Pochard | Netta peposaca | Pato Picazo | |
| Black-headed Duck | Heteronetta atricapilla | Pato Rinconero | |
| Ruddy Duck | Oxyura jamaicensis | Malvasía Canela | |
| Lake Duck | Oxyura vittata | Malvasía Argentina | |
GALLIFORMES: Odontophoridae | |||
| California Quail | Callipepla californica | Colín de California | Especies introducidas |
GALLIFORMES: Phasianidae | |||
| Ring-necked Pheasant | Phasianus colchicus | Faisán Vulgar | Especies introducidas |
PHOENICOPTERIFORMES: Phoenicopteridae | |||
| Chilean Flamingo | Phoenicopterus chilensis | Flamenco Chileno | Casi amenazada |
| Andean Flamingo | Phoenicoparrus andinus | Parina Grande | Vulnerable |
| James's Flamingo | Phoenicoparrus jamesi | Parina Chica | Casi amenazada |
PODICIPEDIFORMES: Podicipedidae | |||
| White-tufted Grebe | Rollandia rolland | Zampullín Pimpollo | |
| Pied-billed Grebe | Podilymbus podiceps | Zampullín Picogrueso | |
| Great Grebe | Podiceps major | Somormujo Macachón | |
| Silvery Grebe | Podiceps occipitalis | Zampullín blanquillo meridional | |
| Hooded Grebe | Podiceps gallardoi | Zampullín Tobiano | Raras/Accidentales En peligro crítico |
COLUMBIFORMES: Columbidae | |||
| Rock Pigeon | Columba livia | Paloma Bravía | Especies introducidas |
| Picazuro Pigeon | Patagioenas picazuro | Paloma Picazuró | Raras/Accidentales |
| Spot-winged Pigeon | Patagioenas maculosa | Paloma moteada común | |
| Chilean Pigeon | Patagioenas araucana | Paloma Araucana | |
| West Peruvian Dove | Zenaida meloda | Zenaida Peruana | |
| Eared Dove | Zenaida auriculata | Zenaida Torcaza | |
| Ruddy Ground Dove | Columbina talpacoti | Columbina Colorada | Raras/Accidentales |
| Picui Ground Dove | Columbina picui | Columbina Picuí | |
| Croaking Ground Dove | Columbina cruziana | Columbina Quiquagua | |
| Bare-faced Ground Dove | Metriopelia ceciliae | Palomita Cascabelita | |
| Black-winged Ground Dove | Metriopelia melanoptera | Palomita Alinegra | |
| Golden-spotted Ground Dove | Metriopelia aymara | Palomita Aimará | |
CUCULIFORMES: Cuculidae | |||
| Groove-billed Ani | Crotophaga sulcirostris | Garrapatero Asurcado | |
| Dark-billed Cuckoo | Coccyzus melacoryphus | Cuclillo Canela | Raras/Accidentales |
| Yellow-billed Cuckoo | Coccyzus americanus | Cuclillo Piquigualdo | Raras/Accidentales |
STEATORNITHIFORMES: Steatornithidae | |||
| Oilbird | Steatornis caripensis | Guácharo | Raras/Accidentales |
NYCTIBIIFORMES: Nyctibiidae | |||
| Common Potoo | Nyctibius griseus | Nictibio Urutaú | Raras/Accidentales |
CAPRIMULGIFORMES: Caprimulgidae | |||
| Lesser Nighthawk | Chordeiles acutipennis | Añapero Garrapena | Raras/Accidentales |
| Common Nighthawk | Chordeiles minor | Añapero Yanqui | Raras/Accidentales |
| Band-winged Nightjar | Systellura longirostris | Chotacabras ñañarca grande | |
| Tschudi's Nightjar | Systellura decussata | Chotacabras ñañarca chico | |
APODIFORMES: Apodidae | |||
| White-collared Swift | Streptoprocne zonaris | Vencejo Acollarado | Raras/Accidentales |
| Chimney Swift | Chaetura pelagica | Vencejo de Chimenea | Vulnerable |
| Andean Swift | Aeronautes andecolus | Vencejo Andino | |
APODIFORMES: Trochilidae | |||
| Sparkling Violetear | Colibri coruscans | Colibrí Rutilante | |
| Green-backed Firecrown | Sephanoides sephaniodes | Colibrí Austral | |
| Juan Fernandez Firecrown | Sephanoides fernandensis | Colibrí de Juan Fernández | Endémico En peligro crítico |
| Andean Hillstar | Oreotrochilus estella | Colibrí puneño | |
| White-sided Hillstar | Oreotrochilus leucopleurus | Colibrí Cordillerano | |
| Giant Hummingbird | Patagona gigas | Colibrí Gigante | |
| Chilean Woodstar | Eulidia yarrellii | Colibrí de Arica | Endémico En peligro crítico |
| Oasis Hummingbird | Rhodopis vesper | Colibrí del Atacama | |
| Peruvian Sheartail | Thaumastura cora | Colibrí Cora | |
| Glittering-bellied Emerald | Chlorostilbon lucidus | Esmeralda Ventridorada | Raras/Accidentales |
GRUIFORMES: Aramidae | |||
| Limpkin | Aramus guarauna | Carrao | Raras/Accidentales |
GRUIFORMES: Rallidae | |||
| Austral Rail | Rallus antarcticus | Rascón Pidén | Vulnerable |
| Purple Gallinule | Porphyrio martinica | Calamoncillo Americano | Raras/Accidentales |
| Black Rail | Laterallus jamaicensis | Polluela Negruzca | |
| Spotted Rail | Pardirallus maculatus | Rascón Overo | Raras/Accidentales |
| Plumbeous Rail | Pardirallus sanguinolentus | Rascón Gallineta | |
| Spot-flanked Gallinule | Porphyriops melanops | Gallineta Pintada | |
| Common Gallinule | Gallinula galeata | Gallineta americana | |
| Red-fronted Coot | Fulica rufifrons | Focha Frentirroja | |
| Horned Coot | Fulica cornuta | Focha Cornuda | Casi amenazada |
| Giant Coot | Fulica gigantea | Focha Gigante | |
| Red-gartered Coot | Fulica armillata | Focha de Ligas | |
| Slate-colored Coot | Fulica ardesiaca | Focha Andina | |
| White-winged Coot | Fulica leucoptera | Focha Aliblanca | |
CHARADRIIFORMES: Charadriidae | |||
| American Golden-Plover | Pluvialis dominica | Chorlito Dorado Americano | |
| Pacific Golden-Plover | Pluvialis fulva | Chorlito Dorado Siberiano | Raras/Accidentales |
| Black-bellied Plover | Pluvialis squatarola | Chorlito Gris | |
| Tawny-throated Dotterel | Oreopholus ruficollis | Chorlito Cabezón | |
| Southern Lapwing | Vanellus chilensis | Avefría Tero | |
| Andean Lapwing | Vanellus resplendens | Avefría Andina | |
| Rufous-chested Dotterel | Charadrius modestus | Chorlito Chileno | |
| Killdeer | Charadrius vociferus | Chorlitejo Culirrojo | |
| Semipalmated Plover | Charadrius semipalmatus | Chorlitejo Semipalmeado | |
| Wilson's Plover | Charadrius wilsonia | Chorlitejo Piquigrueso | Raras/Accidentales |
| Collared Plover | Charadrius collaris | Chorlitejo de Azara | |
| Puna Plover | Charadrius alticola | Chorlitejo Andino | |
| Two-banded Plover | Charadrius falklandicus | Chorlitejo Malvinero | |
| Snowy Plover | Charadrius nivosus | Chorlitejo nivoso | Casi amenazada |
| Diademed Sandpiper-Plover | Phegornis mitchellii | Chorlitejo Cordillerano | Casi amenazada |
CHARADRIIFORMES: Haematopodidae | |||
| American Oystercatcher | Haematopus palliatus | Ostrero Pío Americano | |
| Blackish Oystercatcher | Haematopus ater | Ostrero negro americano | |
| Magellanic Oystercatcher | Haematopus leucopodus | Ostrero Magallánico | |
CHARADRIIFORMES: Recurvirostridae | |||
| Black-necked Stilt | Himantopus mexicanus | Cigüeñuela de Cuello Negro | |
| Andean Avocet | Recurvirostra andina | Avoceta Andina | |
CHARADRIIFORMES: Burhinidae | |||
| Peruvian Thick-knee | Burhinus superciliaris | Alcaraván Peruano | |
CHARADRIIFORMES: Chionidae | |||
| Snowy Sheathbill | Chionis albus | Picovaina de las Malvinas | |
CHARADRIIFORMES: Pluvianellidae | |||
| Magellanic Plover | Pluvianellus socialis | Chorlito de Magallanes | Casi amenazada |
CHARADRIIFORMES: Scolopacidae | |||
| Upland Sandpiper | Bartramia longicauda | Correlimos Batitú | Raras/Accidentales |
| Eskimo Curlew | Numenius borealis | Zarapito Esquimal | Erradicadas En peligro crítico (posiblemente extinta) |
| Whimbrel | Numenius phaeopus | Zarapito Trinador | |
| Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | Aguja Colipinta | Raras/Accidentales Casi amenazada |
| Hudsonian Godwit | Limosa haemastica | Aguja Café | |
| Marbled Godwit | Limosa fedoa | Aguja Canela | Raras/Accidentales |
| Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | Vuelvepiedras Común | |
| Red Knot | Calidris canutus | Correlimos Gordo | Casi amenazada |
| Surfbird | Calidris virgata | Correlimos de Rompientes | |
| Sharp-tailed Sandpiper | Calidris acuminata | Correlimos Acuminado | Sólo en islas remotas |
| Stilt Sandpiper | Calidris himantopus | Correlimos Zancolín | Raras/Accidentales |
| Curlew Sandpiper | Calidris ferruginea | Correlimos Zarapitín | Raras/Accidentales Casi amenazada |
| Sanderling | Calidris alba | Correlimos Tridáctilo | |
| Baird's Sandpiper | Calidris bairdii | Correlimos de Baird | |
| Least Sandpiper | Calidris minutilla | Correlimos Menudillo | |
| White-rumped Sandpiper | Calidris fuscicollis | Correlimos Culiblanco | |
| Buff-breasted Sandpiper | Calidris subruficollis | Correlimos Canelo | Raras/Accidentales Casi amenazada |
| Pectoral Sandpiper | Calidris melanotos | Correlimos Pectoral | |
| Semipalmated Sandpiper | Calidris pusilla | Correlimos Semipalmeado | Casi amenazada |
| Western Sandpiper | Calidris mauri | Correlimos de Alaska | |
| Short-billed Dowitcher | Limnodromus griseus | Agujeta Gris | Raras/Accidentales |
| Fuegian Snipe | Gallinago stricklandii | Agachadiza Fueguina | Casi amenazada |
| South American Snipe | Gallinago paraguaiae | Agachadiza paraguaya | |
| Puna Snipe | Gallinago andina | Agachadiza de la puna | |
| Wilson's Phalarope | Phalaropus tricolor | Falaropo Tricolor | |
| Red-necked Phalarope | Phalaropus lobatus | Falaropo Picofino | Raras/Accidentales |
| Red Phalarope | Phalaropus fulicarius | Falaropo Picogrueso | |
| Spotted Sandpiper | Actitis macularius | Andarríos Maculado | |
| Solitary Sandpiper | Tringa solitaria | Andarríos Solitario | Raras/Accidentales |
| Wandering Tattler | Tringa incana | Playero de Alaska | Raras/Accidentales |
| Greater Yellowlegs | Tringa melanoleuca | Archibebe Patigualdo Grande | |
| Willet | Tringa semipalmata | Playero Aliblanco | |
| Lesser Yellowlegs | Tringa flavipes | Archibebe Patigualdo Chico | |
CHARADRIIFORMES: Thinocoridae | |||
| Rufous-bellied Seedsnipe | Attagis gayi | Agachona Grande | |
| White-bellied Seedsnipe | Attagis malouinus | Agachona Patagona | |
| Gray-breasted Seedsnipe | Thinocorus orbignyianus | Agachona Mediana | |
| Least Seedsnipe | Thinocorus rumicivorus | Agachona Chica | |
CHARADRIIFORMES: Jacanidae | |||
| Wattled Jacana | Jacana jacana | Jacana Suramericana | Raras/Accidentales |
CHARADRIIFORMES: Rostratulidae | |||
| South American Painted-snipe | Nycticryphes semicollaris | Aguatero Americano | |
CHARADRIIFORMES: Stercorariidae | |||
| Chilean Skua | Stercorarius chilensis | Págalo Chileno | |
| South Polar Skua | Stercorarius maccormicki | Págalo Polar | |
| Brown Skua | Stercorarius antarcticus | Págalo subantártico | Raras/Accidentales |
| Pomarine Jaeger | Stercorarius pomarinus | Págalo Pomarino | |
| Parasitic Jaeger | Stercorarius parasiticus | Págalo Parásito | |
| Long-tailed Jaeger | Stercorarius longicaudus | Págalo Rabero | |
CHARADRIIFORMES: Rynchopidae | |||
| Black Skimmer | Rynchops niger | Rayador Americano | |
CHARADRIIFORMES: Laridae | |||
| Swallow-tailed Gull | Creagrus furcatus | Gaviota Tijereta | |
| Sabine's Gull | Xema sabini | Gaviota de Sabine | |
| Bonaparte's Gull | Chroicocephalus philadelphia | Gaviota de Bonaparte | Raras/Accidentales |
| Andean Gull | Chroicocephalus serranus | Gaviota Andina | |
| Brown-hooded Gull | Chroicocephalus maculipennis | Gaviota Cahuil | |
| Gray-hooded Gull | Chroicocephalus cirrocephalus | Gaviota Cabecigrís | |
| Dolphin Gull | Leucophaeus scoresbii | Gaviota Patagona | |
| Gray Gull | Leucophaeus modestus | Gaviota Garuma | |
| Laughing Gull | Leucophaeus atricilla | Gaviota Guanaguanare | Raras/Accidentales |
| Franklin's Gull | Leucophaeus pipixcan | Gaviota Pipizcan | |
| Belcher's Gull | Larus belcheri | Gaviota Simeón | |
| Kelp Gull | Larus dominicanus | Gaviota Cocinera | |
| Herring Gull | Larus argentatus | Gaviota Argéntea | Raras/Accidentales |
| Brown Noddy | Anous stolidus | Tiñosa Boba | |
| Gray Noddy | Procelsterna albivitta | Tiñosa Gris | |
| White Tern | Gygis alba | Charrán blanco común | Raras/Accidentales |
| Sooty Tern | Onychoprion fuscatus | Charrán Sombrío | |
| Bridled Tern | Onychoprion anaethetus | Charrán Embridado | Raras/Accidentales |
| Least Tern | Sternula antillarum | Charrancito Americano | Raras/Accidentales |
| Peruvian Tern | Sternula lorata | Charrancito Peruano | En Peligro |
| Large-billed Tern | Phaetusa simplex | Charrán Picudo | Raras/Accidentales |
| Gull-billed Tern | Gelochelidon nilotica | Pagaza Piconegra | Raras/Accidentales |
| Inca Tern | Larosterna inca | Charrán Inca | Casi amenazada |
| Black Tern | Chlidonias niger | Fumarel Común | Raras/Accidentales |
| Common Tern | Sterna hirundo | Charrán Común | |
| Arctic Tern | Sterna paradisaea | Charrán ártico | |
| South American Tern | Sterna hirundinacea | Charrán Suramericano | |
| Snowy-crowned Tern | Sterna trudeaui | Charrán Coroniblanco | |
| Elegant Tern | Thalasseus elegans | Charrán Elegante | Casi amenazada |
| Sandwich Tern | Thalasseus sandvicensis | Charrán Patinegro | Raras/Accidentales |
| Royal Tern | Thalasseus maximus | Charrán Real | Raras/Accidentales |
PHAETHONTIFORMES: Phaethontidae | |||
| Red-billed Tropicbird | Phaethon aethereus | Rabijunco Etéreo | |
| Red-tailed Tropicbird | Phaethon rubricauda | Rabijunco Colirrojo | |
| White-tailed Tropicbird | Phaethon lepturus | Rabijunco Menor | |
SPHENISCIFORMES: Spheniscidae | |||
| King Penguin | Aptenodytes patagonicus | Pingüino Rey | |
| Emperor Penguin | Aptenodytes forsteri | Pingüino Emperador | Raras/Accidentales Casi amenazada |
| Gentoo Penguin | Pygoscelis papua | Pingüino Juanito | |
| Chinstrap Penguin | Pygoscelis antarcticus | Pingüino Barbijo | Raras/Accidentales |
| Little Penguin | Eudyptula minor | Pingüino Enano | Raras/Accidentales |
| Humboldt Penguin | Spheniscus humboldti | Pingüino de Humboldt | Vulnerable |
| Magellanic Penguin | Spheniscus magellanicus | Pingüino magallánico | Casi amenazada |
| Macaroni Penguin | Eudyptes chrysolophus | Pingüino de macarrones | Vulnerable |
| Rockhopper Penguin | Eudyptes chrysocome | Pingüino saltarrocas meridional | Vulnerable |
PROCELLARIIFORMES: Diomedeidae | |||
| Waved Albatross | Phoebastria irrorata | Albatros de Galápagos | Raras/Accidentales En peligro crítico |
| Royal Albatross | Diomedea epomophora | Albatros Real | |
| Wandering Albatross | Diomedea exulans | Albatros Viajero | |
| Sooty Albatross | Phoebetria fusca | Albatros Ahumado | Raras/Accidentales En Peligro |
| Light-mantled Albatross | Phoebetria palpebrata | Albatros Tiznado | Casi amenazada |
| Black-browed Albatross | Thalassarche melanophris | Albatros Ojeroso | |
| Gray-headed Albatross | Thalassarche chrysostoma | Albatros Cabecigrís | En Peligro |
| Buller's Albatross | Thalassarche bulleri | Albatros de Buller | Casi amenazada |
| White-capped Albatross | Thalassarche cauta | Albatros cauto | Raras/Accidentales |
| Salvin's Albatross | Thalassarche salvini | Albatros de Salvin | Vulnerable |
| Chatham Albatross | Thalassarche eremita | Albatros de las Chatham | Vulnerable |
PROCELLARIIFORMES: Procellariidae | |||
| Southern Giant-Petrel | Macronectes giganteus | Abanto marino antártico | |
| Northern Giant-Petrel | Macronectes halli | Abanto marino subantártico | |
| Southern Fulmar | Fulmarus glacialoides | Fulmar Austral | |
| Antarctic Petrel | Thalassoica antarctica | Petrel Antártico | Raras/Accidentales |
| Cape Petrel | Daption capense | Petrel Damero | |
| Snow Petrel | Pagodroma nivea | Petrel Níveo | Raras/Accidentales |
| Kerguelen Petrel | Aphrodroma brevirostris | Petrel de las Kerguelen | Raras/Accidentales |
| Gould's Petrel | Pterodroma leucoptera | Petrel aliblanco | Raras/Accidentales Vulnerable |
| Great-winged Petrel | Pterodroma macroptera | Petrel Aligrande | Raras/Accidentales |
| Soft-plumaged Petrel | Pterodroma mollis | Petrel Suave | Raras/Accidentales |
| White-headed Petrel | Pterodroma lessonii | Petrel Cabeciblanco | Raras/Accidentales |
| Cook's Petrel | Pterodroma cookii | Petrel de Cook | Raras/Accidentales Vulnerable |
| Black-winged Petrel | Pterodroma nigripennis | Petrel Alinegro | Raras/Accidentales |
| Masatierra Petrel | Pterodroma defilippiana | Petrel Chileno | Vulnerable |
| Stejneger's Petrel | Pterodroma longirostris | Petrel de Más Afuera | Endemismos reproductores Vulnerable |
| Murphy's Petrel | Pterodroma ultima | Petrel de Murphy | Raras/Accidentales Casi amenazada |
| Kermadec Petrel | Pterodroma neglecta | Petrel de las Kermadec | |
| Mottled Petrel | Pterodroma inexpectata | Petrel Moteado | Raras/Accidentales Casi amenazada |
| Juan Fernandez Petrel | Pterodroma externa | Petrel de las Juan Fernández | Endemismos reproductores Vulnerable |
| Blue Petrel | Halobaena caerulea | Petrel Azulado | |
| Broad-billed Prion | Pachyptila vittata | Prión piquiancho | Raras/Accidentales |
| Antarctic Prion | Pachyptila desolata | Prión antártico | |
| Slender-billed Prion | Pachyptila belcheri | Prión picofino | |
| Gray Petrel | Procellaria cinerea | Pardela Gris | Raras/Accidentales Casi amenazada |
| White-chinned Petrel | Procellaria aequinoctialis | Pardela gorjiblanca | Vulnerable |
| Parkinson's Petrel | Procellaria parkinsoni | Pardela de Parkinson | Raras/Accidentales Vulnerable |
| Westland Petrel | Procellaria westlandica | Pardela de Westland | En Peligro |
| Wedge-tailed Shearwater | Ardenna pacifica | Pardela del Pacífico | Raras/Accidentales |
| Buller's Shearwater | Ardenna bulleri | Pardela Dorsigrís | Vulnerable |
| Sooty Shearwater | Ardenna grisea | Pardela Sombría | Casi amenazada |
| Great Shearwater | Ardenna gravis | Pardela Capirotada | |
| Pink-footed Shearwater | Ardenna creatopus | Pardela Patirrosa | Vulnerable |
| Flesh-footed Shearwater | Ardenna carneipes | Pardela Paticlara | Raras/Accidentales Casi amenazada |
| Manx Shearwater | Puffinus puffinus | Pardela Pichoneta | Raras/Accidentales |
| Little Shearwater | Puffinus assimilis | Pardela Chica | |
| Audubon's Shearwater | Puffinus lherminieri | Pardela de Audubon | Raras/Accidentales |
| Peruvian Diving-Petrel | Pelecanoides garnotii | Potoyunco Peruano | En Peligro |
| Common Diving-Petrel | Pelecanoides urinatrix | Potoyunco Común | |
| South Georgia Diving-Petrel | Pelecanoides georgicus | Yunco Geórgico | Raras/Accidentales |
| Magellanic Diving-Petrel | Pelecanoides magellani | Potoyunco Magallánico | |
PROCELLARIIFORMES: Hydrobatidae | |||
| White-bellied Storm-Petrel | Fregetta grallaria | Paíño Ventriblanco | |
| Black-bellied Storm-Petrel | Fregetta tropica | Paíño Ventrinegro | Raras/Accidentales |
| Wilson's Storm-Petrel | Oceanites oceanicus | Paíño de Wilson | |
| Elliot's Storm-Petrel | Oceanites gracilis | Paíño de Elliot | Datos insuficientes |
| Gray-backed Storm-Petrel | Garrodia nereis | Paíño Dorsigrís | Raras/Accidentales |
| White-faced Storm-Petrel | Pelagodroma marina | Paíño Pechialbo | |
| Wedge-rumped Storm-Petrel | Oceanodroma tethys | Paíño de Galápagos | |
| Markham's Storm-Petrel | Oceanodroma markhami | Paíño Ahumado | Datos insuficientes |
| Ringed Storm-Petrel | Oceanodroma hornbyi | Paíño Acollarado | Datos insuficientes |
CICONIIFORMES: Ciconiidae | |||
| Maguari Stork | Ciconia maguari | Cigüeña Maguari | Raras/Accidentales |
| Jabiru | Jabiru mycteria | Jabirú Americano | Raras/Accidentales |
| Wood Stork | Mycteria americana | Tántalo Americano | Raras/Accidentales |
SULIFORMES: Fregatidae | |||
| Great Frigatebird | Fregata minor | Rabihorcado Grande | |
SULIFORMES: Sulidae | |||
| Blue-footed Booby | Sula nebouxii | Piquero Camanay | |
| Peruvian Booby | Sula variegata | Piquero Peruano | |
| Masked Booby | Sula dactylatra | Piquero Enmascarado | |
| Red-footed Booby | Sula sula | Piquero Patirrojo | Raras/Accidentales |
| Brown Booby | Sula leucogaster | Piquero Pardo | Raras/Accidentales |
SULIFORMES: Phalacrocoracidae | |||
| Red-legged Cormorant | Phalacrocorax gaimardi | Cormorán Chuita | Casi amenazada |
| Neotropic Cormorant | Phalacrocorax brasilianus | Cormorán Biguá | |
| Magellanic Cormorant | Phalacrocorax magellanicus | Cormorán Magallánico | |
| Guanay Cormorant | Phalacrocorax bougainvillii | Cormorán Guanay | Casi amenazada |
| Imperial Cormorant | Phalacrocorax atriceps | Cormorán de Georgia | |
PELECANIFORMES: Pelecanidae | |||
| Brown Pelican | Pelecanus occidentalis | Pelícano Pardo | Raras/Accidentales |
| Peruvian Pelican | Pelecanus thagus | Pelícano alcatraz | Casi amenazada |
PELECANIFORMES: Ardeidae | |||
| Least Bittern | Ixobrychus exilis | Avetorillo americano | Raras/Accidentales |
| Stripe-backed Bittern | Ixobrychus involucris | Avetorillo Listado | |
| Black-crowned Night-Heron | Nycticorax nycticorax | Martinete Común | |
| Yellow-crowned Night-Heron | Nyctanassa violacea | Martinete Coronado | Raras/Accidentales |
| Striated Heron | Butorides striata | Garcita Verdosa | Raras/Accidentales |
| Cattle Egret | Bubulcus ibis | Garcilla Bueyera | |
| Cocoi Heron | Ardea cocoi | Garza Cuca | |
| Great Egret | Ardea alba | Garceta Grande | |
| Whistling Heron | Syrigma sibilatrix | Garza Chiflona | Raras/Accidentales |
| Tricolored Heron | Egretta tricolor | Garceta Tricolor | Raras/Accidentales |
| Snowy Egret | Egretta thula | Garceta Nívea | |
| Little Blue Heron | Egretta caerulea | Garceta Azul | |
PELECANIFORMES: Threskiornithidae | |||
| White-faced Ibis | Plegadis chihi | Morito Cariblanco | |
| Puna Ibis | Plegadis ridgwayi | Morito de la Puna | |
| Bare-faced Ibis | Phimosus infuscatus | Ibis Afeitado | Raras/Accidentales |
| Black-faced Ibis | Theristicus melanopis | Bandurria de Collar | |
| Roseate Spoonbill | Platalea ajaja | Espátula Rosada | Raras/Accidentales |
CATHARTIFORMES: Cathartidae | |||
| Andean Condor | Vultur gryphus | Cóndor Andino | Casi amenazada |
| Black Vulture | Coragyps atratus | Zopilote Negro | |
| Turkey Vulture | Cathartes aura | Aura Gallipavo | |
ACCIPITRIFORMES: Pandionidae | |||
| Osprey | Pandion haliaetus | Águila Pescadora | |
ACCIPITRIFORMES: Accipitridae | |||
| White-tailed Kite | Elanus leucurus | Elanio Maromero | |
| Swallow-tailed Kite | Elanoides forficatus | Elanio Tijereta | Raras/Accidentales |
| Cinereous Harrier | Circus cinereus | Aguilucho Vari | |
| Long-winged Harrier | Circus buffoni | Aguilucho de Azara | Raras/Accidentales |
| Bicolored Hawk | Accipiter bicolor | Gavilán bicolor | |
| Harris's Hawk | Parabuteo unicinctus | Busardo Mixto | |
| Variable Hawk | Geranoaetus polyosoma | Busardo Dorsirrojo | |
| Black-chested Buzzard-Eagle | Geranoaetus melanoleucus | Águila Mora | |
| White-throated Hawk | Buteo albigula | Busardo gorjiblanco | |
| Swainson's Hawk | Buteo swainsoni | Busardo Chapulinero | Raras/Accidentales |
| Rufous-tailed Hawk | Buteo ventralis | Busardo Patagón | Vulnerable |
STRIGIFORMES: Tytonidae | |||
| Barn Owl | Tyto alba | Lechuza Común | |
STRIGIFORMES: Strigidae | |||
| Great Horned Owl | Bubo virginianus | Búho Común | |
| Rufous-legged Owl | Strix rufipes | Cárabo Bataraz | |
| Peruvian Pygmy-Owl | Glaucidium peruanum | Mochuelo Peruano | |
| Austral Pygmy-Owl | Glaucidium nana | Mochuelo Patagón | |
| Burrowing Owl | Athene cunicularia | Mochuelo de Madriguera | |
| Short-eared Owl | Asio flammeus | Búho Campestre | |
CORACIIFORMES: Alcedinidae | |||
| Ringed Kingfisher | Megaceryle torquata | Martín Gigante Neotropical | |
| Green Kingfisher | Chloroceryle americana | Martín Pescador Verde | Raras/Accidentales |
PICIFORMES: Picidae | |||
| Striped Woodpecker | Veniliornis lignarius | Pico Bataraz Grande | |
| Magellanic Woodpecker | Campephilus magellanicus | Picamaderos de Magallanes | |
| Chilean Flicker | Colaptes pitius | Carpintero Pitío | |
| Andean Flicker | Colaptes rupicola | Carpintero andino meridional | |
FALCONIFORMES: Falconidae | |||
| Southern Caracara | Caracara plancus | Carancho meridional | |
| Mountain Caracara | Phalcoboenus megalopterus | Caracara Andino | |
| White-throated Caracara | Phalcoboenus albogularis | Caracara Araucano | |
| Striated Caracara | Phalcoboenus australis | Caracara Austral | Casi amenazada |
| Chimango Caracara | Milvago chimango | Caracara Chimango | |
| American Kestrel | Falco sparverius | Cernícalo Americano | |
| Orange-breasted Falcon | Falco deiroleucus | Halcón Pechirrojo | Raras/Accidentales Casi amenazada |
| Aplomado Falcon | Falco femoralis | Halcón Aleto | |
| Peregrine Falcon | Falco peregrinus | Halcón Peregrino | |
PSITTACIFORMES: Psittacidae | |||
| Mountain Parakeet | Psilopsiagon aurifrons | Catita Frentidorada | |
| Monk Parakeet | Myiopsitta monachus | Cata Aliazul | Especies introducidas |
| Austral Parakeet | Enicognathus ferrugineus | Cotorra Cachaña | |
